पंचांग 1 जुलाई 2026, बुधवार: बठिंडा
Panchang for Wednesday, 1 July 2026: Bhatinda
पंचांग Panchang
| तिथि Tithi | कृष्ण प्रतिपदा सुबह 7:40 बजे तक, फिर द्वितीया अगले सूर्योदय तक Krishna Pratipada until 7:40 AM, then Dwitiya past the next sunrise |
| नक्षत्र Nakshatra | पूर्वाषाढ़ा सुबह 6:51 बजे तक, फिर उत्तराषाढ़ा अगले सूर्योदय तक Purva Ashadha until 6:51 AM, then Uttara Ashadha past the next sunrise |
| योग Yoga | इंद्र शाम 4:03 बजे तक, फिर वैधृति अगले सूर्योदय तक Indra until 4:03 PM, then Vaidhriti past the next sunrise |
| करण Karana | कौलव सुबह 7:40 बजे तक, फिर तैतिल रात 8:41 बजे तक, फिर गर अगले सूर्योदय तक Kaulava until 7:40 AM, then Taitila until 8:41 PM, then Gara past the next sunrise |
| मास Month | ज्येष्ठ (अमांत), आषाढ़ (पूर्णिमांत) Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) |
| संवत Samvat | विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 Vikram Samvat 2083, Shaka Samvat 1948 |
| सूर्य राशि / चंद्र राशि Sun sign / Moon sign | मिथुन / धनु Mithuna / Dhanu |
सूर्य और चंद्र Sun and Moon
| सूर्योदय Sunrise | सुबह 5:31 बजे 5:31 AM |
| सूर्यास्त Sunset | शाम 7:35 बजे 7:35 PM |
| चंद्रोदय Moonrise | रात 8:52 बजे 8:52 PM |
शुभ और अशुभ समय Auspicious and inauspicious times
| अभिजित मुहूर्त Abhijit Muhurta | बुधवार को नहीं गिना जाता not counted on Wednesday |
| ब्रह्म मुहूर्त Brahma Muhurta | रात 3:55 – सुबह 4:43 बजे 3:55 AM – 4:43 AM |
| राहु काल Rahu Kaal | दोपहर 12:33 – दोपहर 2:19 बजे 12:33 PM – 2:19 PM |
| यमगंड Yamaganda | सुबह 7:17 – सुबह 9:02 बजे 7:17 AM – 9:02 AM |
| गुलिक काल Gulika Kaal | सुबह 10:48 – दोपहर 12:33 बजे 10:48 AM – 12:33 PM |
दिन का चौघड़िया Day Choghadiya
| सुबह 5:31 – सुबह 7:17 | लाभ Labh | शुभ good |
| सुबह 7:17 – सुबह 9:02 | अमृत Amrit | शुभ good |
| सुबह 9:02 – सुबह 10:48 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| सुबह 10:48 – दोपहर 12:33 | शुभ Shubh | शुभ good |
| दोपहर 12:33 – दोपहर 2:19 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| दोपहर 2:19 – शाम 4:04 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| शाम 4:04 – शाम 5:50 | चर Char | शुभ good |
| शाम 5:50 – शाम 7:35 | लाभ Labh | शुभ good |
रात का चौघड़िया Night Choghadiya
| शाम 7:35 – रात 8:50 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 8:50 – रात 10:04 | शुभ Shubh | शुभ good |
| रात 10:04 – रात 11:19 | अमृत Amrit | शुभ good |
| रात 11:19 – रात 12:33 | चर Char | शुभ good |
| रात 12:33 – रात 1:48 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 1:48 – रात 3:02 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 3:02 – सुबह 4:17 | लाभ Labh | शुभ good |
| सुबह 4:17 – सुबह 5:31 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
← पिछला दिन Previous day · अगला दिन Next day →
और देखें More
सभी समय भारतीय समय (IST) में, बठिंडा के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के पंचांग दिन के हिसाब से (लाहिड़ी अयनांश)। अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। All times IST for Bhatinda, for the Panchang day from sunrise to the next sunrise (Lahiri ayanamsa). Almanacs can differ by a few minutes.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Questions people ask
1 जुलाई 2026, बुधवार की तिथि क्या है (बठिंडा)?
कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा सुबह 7:40 बजे तक, फिर द्वितीया अगले सूर्योदय तक। मास: ज्येष्ठ (अमांत)।
1 जुलाई 2026, बुधवार राहु काल कब है (बठिंडा)?
दोपहर 12:33 – दोपहर 2:19 बजे। परंपरा में इस समय नया शुभ काम शुरू नहीं किया जाता।
1 जुलाई 2026, बुधवार का नक्षत्र कौन सा है?
पूर्वाषाढ़ा सुबह 6:51 बजे तक, फिर उत्तराषाढ़ा अगले सूर्योदय तक।
Wednesday, 1 July 2026 Panchang for Bhatinda?
Krishna Pratipada until 7:40 AM, then Dwitiya past the next sunrise; Nakshatra Purva Ashadha until 6:51 AM, then Uttara Ashadha past the next sunrise; sunrise 5:31 AM, sunset 7:35 PM; Rahu Kaal 12:33 PM – 2:19 PM.
Gemstones and spiritual products are sold on the basis of traditional belief and faith. No medical, financial or personal result is promised. Please consult an astrologer of your choice before wearing a gemstone.
रत्न और आध्यात्मिक उत्पाद पारंपरिक मान्यता और आस्था के आधार पर बेचे जाते हैं। किसी चिकित्सीय, आर्थिक या व्यक्तिगत परिणाम का वादा नहीं है। रत्न पहनने से पहले कृपया अपनी पसंद के ज्योतिषी से सलाह लें।