पंचांग 2 जुलाई 2026, गुरुवार: उदयपुर
Panchang for Thursday, 2 July 2026: Udaipur
पंचांग Panchang
| तिथि Tithi | कृष्ण द्वितीया सुबह 9:39 बजे तक, फिर तृतीया अगले सूर्योदय तक Krishna Dwitiya until 9:39 AM, then Tritiya past the next sunrise |
| नक्षत्र Nakshatra | उत्तराषाढ़ा सुबह 9:27 बजे तक, फिर श्रवण अगले सूर्योदय तक Uttara Ashadha until 9:27 AM, then Shravana past the next sunrise |
| योग Yoga | वैधृति शाम 4:38 बजे तक, फिर विष्कंभ अगले सूर्योदय तक Vaidhriti until 4:38 PM, then Vishkambha past the next sunrise |
| करण Karana | गर सुबह 9:39 बजे तक, फिर वणिज रात 10:33 बजे तक, फिर विष्टि (भद्रा) अगले सूर्योदय तक Gara until 9:39 AM, then Vanija until 10:33 PM, then Vishti (Bhadra) past the next sunrise |
| मास Month | ज्येष्ठ (अमांत), आषाढ़ (पूर्णिमांत) Jyeshtha (amanta), Ashadha (purnimanta) |
| संवत Samvat | विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 Vikram Samvat 2083, Shaka Samvat 1948 |
| सूर्य राशि / चंद्र राशि Sun sign / Moon sign | मिथुन / मकर Mithuna / Makara |
सूर्य और चंद्र Sun and Moon
| सूर्योदय Sunrise | सुबह 5:49 बजे 5:49 AM |
| सूर्यास्त Sunset | शाम 7:27 बजे 7:27 PM |
| चंद्रोदय Moonrise | रात 9:22 बजे 9:22 PM |
शुभ और अशुभ समय Auspicious and inauspicious times
| अभिजित मुहूर्त Abhijit Muhurta | दोपहर 12:11 – दोपहर 1:06 बजे 12:11 PM – 1:06 PM |
| ब्रह्म मुहूर्त Brahma Muhurta | सुबह 4:13 – सुबह 5:01 बजे 4:13 AM – 5:01 AM |
| राहु काल Rahu Kaal | दोपहर 2:21 – शाम 4:03 बजे 2:21 PM – 4:03 PM |
| यमगंड Yamaganda | सुबह 5:49 – सुबह 7:31 बजे 5:49 AM – 7:31 AM |
| गुलिक काल Gulika Kaal | सुबह 9:14 – सुबह 10:56 बजे 9:14 AM – 10:56 AM |
दिन का चौघड़िया Day Choghadiya
| सुबह 5:49 – सुबह 7:31 | शुभ Shubh | शुभ good |
| सुबह 7:31 – सुबह 9:14 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| सुबह 9:14 – सुबह 10:56 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| सुबह 10:56 – दोपहर 12:38 | चर Char | शुभ good |
| दोपहर 12:38 – दोपहर 2:21 | लाभ Labh | शुभ good |
| दोपहर 2:21 – शाम 4:03 | अमृत Amrit | शुभ good |
| शाम 4:03 – शाम 5:45 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| शाम 5:45 – शाम 7:27 | शुभ Shubh | शुभ good |
रात का चौघड़िया Night Choghadiya
| शाम 7:27 – रात 8:45 | अमृत Amrit | शुभ good |
| रात 8:45 – रात 10:03 | चर Char | शुभ good |
| रात 10:03 – रात 11:21 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 11:21 – रात 12:38 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 12:38 – रात 1:56 | लाभ Labh | शुभ good |
| रात 1:56 – रात 3:14 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 3:14 – सुबह 4:32 | शुभ Shubh | शुभ good |
| सुबह 4:32 – सुबह 5:49 | अमृत Amrit | शुभ good |
← पिछला दिन Previous day · अगला दिन Next day →
और देखें More
सभी समय भारतीय समय (IST) में, उदयपुर के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के पंचांग दिन के हिसाब से (लाहिड़ी अयनांश)। अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। All times IST for Udaipur, for the Panchang day from sunrise to the next sunrise (Lahiri ayanamsa). Almanacs can differ by a few minutes.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Questions people ask
2 जुलाई 2026, गुरुवार की तिथि क्या है (उदयपुर)?
कृष्ण पक्ष, द्वितीया सुबह 9:39 बजे तक, फिर तृतीया अगले सूर्योदय तक। मास: ज्येष्ठ (अमांत)।
2 जुलाई 2026, गुरुवार राहु काल कब है (उदयपुर)?
दोपहर 2:21 – शाम 4:03 बजे। परंपरा में इस समय नया शुभ काम शुरू नहीं किया जाता।
2 जुलाई 2026, गुरुवार का नक्षत्र कौन सा है?
उत्तराषाढ़ा सुबह 9:27 बजे तक, फिर श्रवण अगले सूर्योदय तक।
Thursday, 2 July 2026 Panchang for Udaipur?
Krishna Dwitiya until 9:39 AM, then Tritiya past the next sunrise; Nakshatra Uttara Ashadha until 9:27 AM, then Shravana past the next sunrise; sunrise 5:49 AM, sunset 7:27 PM; Rahu Kaal 2:21 PM – 4:03 PM.
Gemstones and spiritual products are sold on the basis of traditional belief and faith. No medical, financial or personal result is promised. Please consult an astrologer of your choice before wearing a gemstone.
रत्न और आध्यात्मिक उत्पाद पारंपरिक मान्यता और आस्था के आधार पर बेचे जाते हैं। किसी चिकित्सीय, आर्थिक या व्यक्तिगत परिणाम का वादा नहीं है। रत्न पहनने से पहले कृपया अपनी पसंद के ज्योतिषी से सलाह लें।