पंचांग 10 जुलाई 2028, सोमवार: उदयपुर
Panchang for Monday, 10 July 2028: Udaipur
पंचांग Panchang
| तिथि Tithi | कृष्ण चतुर्थी अगले सूर्योदय तक Krishna Chaturthi past the next sunrise |
| नक्षत्र Nakshatra | धनिष्ठा शाम 5:45 बजे तक, फिर शतभिषा अगले सूर्योदय तक Dhanishta until 5:45 PM, then Shatabhisha past the next sunrise |
| योग Yoga | प्रीति सुबह 9:20 बजे तक, फिर आयुष्मान अगले सूर्योदय तक Priti until 9:20 AM, then Ayushman past the next sunrise |
| करण Karana | बव शाम 5:25 बजे तक, फिर बालव अगले सूर्योदय तक Bava until 5:25 PM, then Balava past the next sunrise |
| मास Month | आषाढ़ (अमांत), श्रावण (पूर्णिमांत) Ashadha (amanta), Shravana (purnimanta) |
| संवत Samvat | विक्रम संवत 2085, शक संवत 1950 Vikram Samvat 2085, Shaka Samvat 1950 |
| सूर्य राशि / चंद्र राशि Sun sign / Moon sign | मिथुन / कुंभ Mithuna / Kumbha |
सूर्य और चंद्र Sun and Moon
| सूर्योदय Sunrise | सुबह 5:53 बजे 5:53 AM |
| सूर्यास्त Sunset | शाम 7:27 बजे 7:27 PM |
| चंद्रोदय Moonrise | रात 9:47 बजे 9:47 PM |
शुभ और अशुभ समय Auspicious and inauspicious times
| अभिजित मुहूर्त Abhijit Muhurta | दोपहर 12:13 – दोपहर 1:07 बजे 12:13 PM – 1:07 PM |
| ब्रह्म मुहूर्त Brahma Muhurta | सुबह 4:17 – सुबह 5:05 बजे 4:17 AM – 5:05 AM |
| राहु काल Rahu Kaal | सुबह 7:34 – सुबह 9:16 बजे 7:34 AM – 9:16 AM |
| यमगंड Yamaganda | सुबह 10:58 – दोपहर 12:40 बजे 10:58 AM – 12:40 PM |
| गुलिक काल Gulika Kaal | दोपहर 2:22 – शाम 4:03 बजे 2:22 PM – 4:03 PM |
दिन का चौघड़िया Day Choghadiya
| सुबह 5:53 – सुबह 7:34 | अमृत Amrit | शुभ good |
| सुबह 7:34 – सुबह 9:16 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| सुबह 9:16 – सुबह 10:58 | शुभ Shubh | शुभ good |
| सुबह 10:58 – दोपहर 12:40 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| दोपहर 12:40 – दोपहर 2:22 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| दोपहर 2:22 – शाम 4:03 | चर Char | शुभ good |
| शाम 4:03 – शाम 5:45 | लाभ Labh | शुभ good |
| शाम 5:45 – शाम 7:27 | अमृत Amrit | शुभ good |
रात का चौघड़िया Night Choghadiya
| शाम 7:27 – रात 8:45 | चर Char | शुभ good |
| रात 8:45 – रात 10:04 | रोग Rog | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 10:04 – रात 11:22 | काल Kaal | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 11:22 – रात 12:40 | लाभ Labh | शुभ good |
| रात 12:40 – रात 1:58 | उद्वेग Udveg | सामान्य कार्य के लिए नहीं avoid for new work |
| रात 1:58 – रात 3:17 | शुभ Shubh | शुभ good |
| रात 3:17 – सुबह 4:35 | अमृत Amrit | शुभ good |
| सुबह 4:35 – सुबह 5:53 | चर Char | शुभ good |
← पिछला दिन Previous day · अगला दिन Next day →
और देखें More
सभी समय भारतीय समय (IST) में, उदयपुर के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के पंचांग दिन के हिसाब से (लाहिड़ी अयनांश)। अलग पंचांगों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। All times IST for Udaipur, for the Panchang day from sunrise to the next sunrise (Lahiri ayanamsa). Almanacs can differ by a few minutes.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Questions people ask
10 जुलाई 2028, सोमवार की तिथि क्या है (उदयपुर)?
कृष्ण पक्ष, चतुर्थी अगले सूर्योदय तक। मास: आषाढ़ (अमांत)।
10 जुलाई 2028, सोमवार राहु काल कब है (उदयपुर)?
सुबह 7:34 – सुबह 9:16 बजे। परंपरा में इस समय नया शुभ काम शुरू नहीं किया जाता।
10 जुलाई 2028, सोमवार का नक्षत्र कौन सा है?
धनिष्ठा शाम 5:45 बजे तक, फिर शतभिषा अगले सूर्योदय तक।
Monday, 10 July 2028 Panchang for Udaipur?
Krishna Chaturthi past the next sunrise; Nakshatra Dhanishta until 5:45 PM, then Shatabhisha past the next sunrise; sunrise 5:53 AM, sunset 7:27 PM; Rahu Kaal 7:34 AM – 9:16 AM.
Gemstones and spiritual products are sold on the basis of traditional belief and faith. No medical, financial or personal result is promised. Please consult an astrologer of your choice before wearing a gemstone.
रत्न और आध्यात्मिक उत्पाद पारंपरिक मान्यता और आस्था के आधार पर बेचे जाते हैं। किसी चिकित्सीय, आर्थिक या व्यक्तिगत परिणाम का वादा नहीं है। रत्न पहनने से पहले कृपया अपनी पसंद के ज्योतिषी से सलाह लें।